ИНФЕКЦИОННАЯ ИММУНОЛОГИЯ | ||||
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | БИОМАТЕРИАЛ | ЦЕНА | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ* |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||||
05-05-005 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (р24) (кач.) | Сыворотка крови | 320,00 | до 3 р.д. |
Диагностика вирус гепатита А (HAV) | ||||
05-05-011 | Антитела к вирусу гепатита А IgM (кач.) | Сыворотка крови | 510,00 | до 3 р.д. |
05-05-012 | Антитела к вирусу гепатита А IgG (кач.) | Сыворотка крови | 450,00 | до 3 р.д. |
05-05-015 | Антитела к вирусу гепатита А IgG (колич.) | Сыворотка крови | 450,00 | до 3 р.д. |
Диагностика вирус гепатита В (HBV) | ||||
05-05-030 | Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) (кач.) | Сыворотка крови | 300,00 | до 3 р.д. |
05-05-040 | Антитела к антигену "s" вируса гепатита В суммарн. (анти-HВsAg) (колич.) | Сыворотка крови | 480,00 | до 3 р.д. |
05-05-045 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В суммарн. (анти-HBc) (кач.) | Сыворотка крови | 480,00 | до 3 р.д. |
05-05-055 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В IgM(анти-HBc) (кач.) | Сыворотка крови | 580,00 | до 8 р.д. |
05-05-070 | Антиген "е" вируса гепатита В (HВeAg) (кач.) | Сыворотка крови | 530,00 | до 3 р.д. |
05-05-080 | Антитела к антигену "е" вируса гепатита В суммарн.(анти-HВеAg) (кач.) | Сыворотка крови | 550,00 | до 8 р.д. |
Диагностика вирус гепатита С (HCV): | ||||
05-05-085 | Антитела к вирусу гепатита С суммарн.(анти-HCV) (кач.) | Сыворотка крови | 300,00 | до 3 р.д. |
05-05-090 | Антитела к вирусу гепатита С IgМ (анти-HCV) (кач.) | Сыворотка крови | 450,00 | до 3 р.д. |
Диагностика вирус гепатита D (HDV): | ||||
05-05-100 | Антитела к вирусу гепатита D IgM (анти-HDV IgM ) (кач.) | Сыворотка крови | 480,00 | 4 р.д. |
05-05-110 | Антитела к вирусу гепатита D суммарн.(анти-HDV) (кач.) | Сыворотка крови | 480,00 | 3 р.д. |
Диагностика вирус гепатита Е (HEV): | ||||
05-05-115 | Антитела к вирусу гепатита Е IgM (анти-HEV IgM) (кач.) | Сыворотка крови | 550,00 | 6 р.д. |
Диагностика цитомегаловируса (CMV): | ||||
05-06-005 | Антитела к цитомегаловирусу IgM (кач.) | Сыворотка крови | 480,00 | до 3 р.д. |
05-06-015 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (титр) | Сыворотка крови | 400,00 | до 3 р.д. |
05-06-025 | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу (кач) | Сыворотка крови | 1400,00 | 4 р.д. |
Диагностика вируса простого герпеса 1, 2, 6 типа (ВПГ-1, 2, 6): | ||||
05-06-035 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgG (титр) | Сыворотка крови | 580,00 | до 3 р.д. |
05-06-029 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-го типов IgM (кач.) | Сыворотка крови | 580,00 | до 3 р.д. |
05-06-105 | Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа IgМ (кач.) | Сыворотка крови | 530,00 | до 3 р.д. |
05-06-060 | Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа IgG (кач.) | Сыворотка крови | 530,00 | до 3 р.д. |
05-06-050 | Антитела к вирусу простого герпеса 6-го типа IgG (кач.) | Сыворотка крови | 610,00 | до 3 р.д. |
Диагностика вируса краснухи (Rubella): | ||||
05-06-070 | Антитела к вирусу краснухи IgM (кач.) | Сыворотка крови | 520,00 | до 3 р.д. |
05-06-080 | Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.) | Сыворотка крови | 430,00 | до 3 р.д. |
Диагностика вируса кори (Measles virus) : | ||||
05-07-003 | Антитела к вирусу кори IgM (кач.) | Сыворотка крови | 610,00 | до 3 р.д. |
05-07-005 | Антитела к вирусу кори IgG (колич.) | Сыворотка крови | 610,00 | до 3 р.д. |
Диагностика вируса Эпштейна-Барр (инфекционного мононуклеоза): | ||||
05-07-015 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NA IgG)(кач.) | Сыворотка крови | 410,00 | до 3 р.д. |
05-07-010 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NA IgG)(титр) | Сыворотка крови | 520,00 | до 5 р.д. |
05-07-201 | Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCA Ig G)(кач.) | Сыворотка крови | 410,00 | до 3 р.д. |
05-07-250 | Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCA Ig G)(титр) | Сыворотка крови | 250,00 | до 5 р.д. |
05-07-030 | Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCA Igm) (кач.) | Сыворотка крови | 700,00 | до 3 р.д. |
05-07-035 | Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCA Igm) (титр) | Сыворотка крови | 520,00 | до 5 р.д. |
05-07-021 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV EA IgG) (кач.) | Сыворотка крови | 410,00 | до 3 р.д. |
05-07-025 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV EA IgG) (титр) | Сыворотка крови | 520,00 | до 5 р.д. |
Диагностика вируса Варицелла-Зостер (Varicella-zoster, VZV) (ветряной оспы, опоясывающего лишая): | ||||
05-07-045 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (кач.) | Сыворотка крови | 660,00 | до 3 р.д. |
05-07-055 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (титр.) | Сыворотка крови | 580,00 | до 3 р.д. |
Диагностика вируса клещевого энцефалита: | ||||
05-07-065 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG (колич.) | Сыворотка крови | 480,00 | до 3 р.д. |
05-07-075 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM (кач.) | Сыворотка крови | 480,00 | до 3 р.д. |
05-07-200 | Антиген вируса клещевого энцефалита (кач) | Клещ | 700,00 | до 3 р.д. |
Диагностика вируса эпидемического паротита (эпидемический паротит, свинка): | ||||
05-07-101 | Антитела к вирусу паротита IgG (кач.) | Сыворотка крови | 660,00 | 8 р.д. |
05-07-102 | Антитела к вирусу паротита IgM (кач.) | Сыворотка крови | 660,00 | 8 р.д. |
Диагностика трепонема палидум (Treponema pallidum) - инфекции (сифилис): | ||||
05-05-135 | Антитела к Treponema pallidum суммарные (кач.) | Сыворотка крови | 300,00 | до 3 р.д. |
05-05-180 | Антитела к Treponema pallidum IgG (кач.) | Сыворотка крови | 450,00 | до 3 р.д. |
05-05-136 | Антитела к Treponema pallidum IgМ (кач.) | Сыворотка крови | 450,00 | до 3 р.д. |
05-05-145 | Антитела к Treponema pallidum суммарные, РПГА (титр) | Сыворотка крови | 450,00 | до 3 р.д. |
05-05-155 | Реакция микропреципитации с нетрепонемным антигеном RPR, (титр) | Сыворотка крови | 220,00 | до 3 р.д. |
Диагностика бактериальных инфекций: | ||||
05-08-001 | Антитела к Helicobacter pylori, суммарные (титр) | Сыворотка крови | 400,00 | до 3 р.д. |
05-08-015 | Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydia pneumoniae) IgМ (титр) | Сыворотка крови | 480,00 | до 3 р.д. |
05-08-535 | Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydia pneumoniae) IgA (кач.) | Сыворотка крови | 500,00 | до 3 р.д. |
05-08-020 | Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydia pneumoniae) IgG (титр) | Сыворотка крови | 510,00 | до 3 р.д. |
05-08-040 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgA (кач.) | Сыворотка крови | 420,00 | до 3 р.д. |
05-08-045 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ (титр) | Сыворотка крови | 420,00 | до 3 р.д. |
05-08-050 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG (титр) | Сыворотка крови | 420,00 | до 3 р.д. |
05-08-066 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgА (кач.) | Сыворотка крови | 470,00 | до 3 р.д. |
05-08-070 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (кач.) | Сыворотка крови | 440,00 | до 3 р.д. |
05-08-075 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр) | Сыворотка крови | 440,00 | до 3 р.д. |
05-08-080 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA (кач.) | Сыворотка крови | 470,00 | до 3 р.д. |
05-08-085 | Антитела к Ureaplasma urealitycum IgG (титр) | Сыворотка крови | 570,00 | до 3 р.д. |
05-08-090 | Антитела к Ureaplasma urealitycum IgA (кач.) | Сыворотка крови | 510,00 | до 3 р.д. |
05-08-095 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgG (болезнь Лайма) (кач.) | Сыворотка крови | 480,00 | до 3 р.д. |
05-08-100 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgM (болезнь Лайма) (кач.) | Сыворотка крови | 480,00 | до 3 р.д. |
05-08-120 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi РПГА (титр) | Сыворотка крови | 530,00 | 6 р.д. |
05-08-125 | Антитела к шигеллам Зонне РПГА суммарные (титр) | Сыворотка крови | 450,00 | 6 р.д. |
05-08-130 | Антитела к шигеллам Флекснера РПГА суммарные (титр) | Сыворотка крови | 450,00 | 6 р.д. |
05-08-135 | Антитела к дифтерийному анатоксину (Corynebacterium diphtheriae) (титр) | Сыворотка крови | 530,00 | 6 р.д. |
05-08-140 | Антитела к возбудителю коклюша IgG(Bordetella pertussis) (кач.) | Сыворотка крови | 560,00 | 9 р.д. |
05-08-141 | Антитела к возбудителю коклюша IgM(Bordetella pertussis) (кач.) | Сыворотка крови | 560,00 | 9 р.д. |
05-08-150 | Антитела к возбудителю бруцеллеза РПГА суммарные (титр) | Сыворотка крови | 520,00 | 6 р.д. |
05-08-160 | Антитела к Mycobacterium tuberculosis суммарные Микобактерии туберкулеза (палочки Коха) (кач.) | Сыворотка крови | 1350,00 | 8 р.д. |
Диагностическая инфекционная иммунология лабораторным путем, методами серологических исследований, выявляет антитела в крови пациента к патогенному возбудителю. Основой серологических реакций является взаимосвязь антиген – антитело, в результате которой образуются иммунные комплексы.м
Цель иммунологического анализа
Задачами иммунологических исследований инфекционных заболеваний являются:
-
Выявление антител в сыворотке крови пациента. Реакция проводится с заранее известными антителами – диагностикумами. Положительный результат выдается, когда антитела присутствуют в крови, и отрицательный, когда антител нет. Исследование позволяет наблюдать рост антител в динамике при вирусных и бактериальных инфекциях. Высокий титр антител имеет полновесное значение в постановке диагноза;
-
Идентификация микроорганизма по родовой, видовой и типовой принадлежности, с применением диагностических иммунных сывороток с соответствующими антигенами.
Показания
Проведение исследований рекомендовано при следующих заболеваниях:
-
Рецидивирующие вирусные, грибковые и бактериальные инфекции;
-
Частые ОРВИ, хронические бронхиты, пневмонии;
-
Хронические ЛОР-патологии;
-
Инфекции кожи разной этиологии;
-
Септические инфекции;
-
Инфекции мочеполовых путей;
-
Стоматиты и т.д.
Серологические исследования для выявления специфических антител – доступная и уникальная методика диагностики инфекционных заболеваний. Она представлена целым рядом лабораторных реакций. Сдать кровь на анализ на инфекционные заболевания можно в нашей клинике.