ТОП-50 анализов в Екатеринбурге
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | БИОМАТЕРИАЛ | ЦЕНА | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
Биохимический анализ крови: |
||||
06-015 |
Глюкоза в плазме |
Сыворотка крови | 150,00 | 1 р.д. |
06-003 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | Сыворотка крови | 140,00 | 1 р.д. |
06-021 | Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | Сыворотка крови | 140,00 | 1 р.д. |
06-036 | Билирубин общий | Сыворотка крови | 160,00 | 1 р.д. |
06-035 | Белок общий в сыворотке | Сыворотка крови | 140,00 | 1 р.д. |
06-034 |
Мочевина в сыворотке |
Сыворотка крови | 370,00 | 5 р.д. |
06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | |||
06-017 | Железо в сыворотке | |||
06-013 | Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | |||
06-012 | Витамин В12 (цианокобаламин) | |||
06-037 | Билирубин прямой | |||
06-010 | Аланинаминотрансфераза (АСТ) | |||
06-106 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | |||
06-042 | Ферритин | |||
06-045 | Фосфатаза щелочная общая | |||
06-048 | Холестерол общий | |||
06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | |||
06-182 | С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | |||
06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | |||
Гормональные исследования: | ||||
08-118 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | Сыворотка крови | 690,00 | 5 р.д. |
08-122 | Пролактин | Сыворотка крови | 400,00 | 1 р.д. |
13-088 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | Сыворотка крови | 620,00 | 5 р.д. |
08-114 | Трийодтиронин свободный | Сыворотка крови | 1020,00 | 5 р.д. |
08-026 | Инсулин | Сыворотка крови | 790,00 | 4 р.д. |
08-120 | Эстрадиол | Сыворотка крови | 2580,00 | 6 р.д. |
08-117 | Тестостерон | Сыворотка крови | 350,00 | 1 р.д. |
40-008 | Группа крови и резус-фактор | Сыворотка крови | 340,00 | 4 р.д. |
08-111 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Сыворотка крови | 340,00 | 4 р.д. |
08-116 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | Сыворотка крови | 370,00 | 1 р.д. |
08-119 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Сыворотка крови | 690,00 | 6 р.д. |
ПЦР-диагностика инфекций: | ||||
09-185 | Коронавирус COVID-19 (SARS-CoV-2, РНК [реал-тайм ПЦР]) | Плазма с фторидом натрия | 140,00 | 1 р.д. |
40-526 | Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] | Плазма с фторидом натрия | 360,00 | 1 р.д. |
Диагностика инфекционных заболеваний: | ||||
10-049 | Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | Сыворотка крови | 480,00 | 4 р.д. |
02-010 | Анализ кала на яйца гельминтов | Сыворотка крови | 480,00 | 4 р.д. |
10-062 | Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), количественный результат | Плазма с гепарином | 1260,00 | 4 р.д. |
09-002 | Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] | Сыворотка крови | 790,00 | 7 р.д. |
07-025 | HBsAg | Сыворотка крови | 170,00 | 1 р.д. |
09-106 | Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) | Сыворотка крови | 140,00 | 1 р.д. |
02-013 | Энтеробиоз (метод Рабиновича) | Сыворотка крови | 190,00 | 1 р.д. |
07-056 | Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации) | Сыворотка крови | 190,00 | 1 р.д. |
07-032 | HIV 1, 2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | |||
Цитологическое исследования: | ||||
12-001 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) | Сыворотка крови | 140,00 | 1 р.д. |
02-003 | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | Сыворотка крови | 140,00 | 1 р.д. |
Диагностические профили исследований: | ||||
40-039 | Липидограмма | Сыворотка крови | 140,00 | 1 р.д. |
02-009 | Копрограмма | Сыворотка крови | 140,00 | 1 р.д. |

Заполните форму обратной связи
и мы свяжемся с вами!
и мы свяжемся с вами!