АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | ||||
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | БИОМАТЕРИАЛ | ЦЕНА | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ* |
Скрининговые панели аллергенов (IgE специфические): | ||||
19100 | Ингаляционная панель - скрининг (Phadiatop): определение специфических IgE к основным ингаляционным аллергенам кач. | Сыворотка крови | 2500,00 | 5 р.д. |
19200 | Детская панель - скрининг (Phadiatop Infant ): Определение специфического IgE к наиболее распространенным аллергенам, ответственным за развитие аллергии у детей младшего возраста. Рекомендована для детей до 3-х лет. кач. | Сыворотка крови | 4100,00 | 5 р.д. |
Диагностические панели аллергенов (IgE специфические): | ||||
Миксты аллергенов (определение специфических IgE к смеси аллергенов, общий результат) | ||||
19310 | Детская смесь, микст fx5. Микст включает смесь аллергенов: яичный белок (f1), коровье молоко (f2), треска (f3), пшеничная мука (f4), арахис (f13), соевые бобы (f14) кач. | Сыворотка крови | 990,00 | 5 р.д. |
19470 | Домашняя пыль, микст hx2. Микст включает смесь аллергенов: Hollister-Stier Labs (h2), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), таракан-прусак / Blatella germanica (i6) кач. | Сыворотка крови | 990,00 | 5 р.д. |
19480 | Пыльца раннецветущих луговых трав, микст gx1. Микст включает смесь аллергенов: ежа сборная (g3), овсяница луговая (g4), райграс пастбищный / плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой (g8) кач. | Сыворотка крови | 950,00 | 5 р.д. |
19540 | Пыльца сорных трав, микст wx3. Микст включает смесь аллергенов: полынь (w6), подорожник ланцетолистный (w9), марь белая (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20) кач. | Сыворотка крови | 990,00 | 5 р.д. |
19550 | Пыльца сорных трав, микст wx5. Микст включает смесь аллергенов: амброзия полыннолистная (w1), полынь обыкновенная (w6), нивяник/ромашка (w7), одуванчик лекарственный (w8), золотарник/золотая розга (w12) кач. | Сыворотка крови | 900,00 | 5 р.д. |
19520 | Пыльца деревьев, микст tx9. Микст включает смесь аллергенов: ольха серая (t2), береза (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12) кач. | Сыворотка крови | 950,00 | 5 р.д. |
19210 | Микст аллергенов плесени mx1 : Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata | Сыворотка крови | 950,00 | 5 р.д. |
19220 | Микс аллергенов животных ex2: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь | Сыворотка крови | 950,00 | 5 р.д. |
19230 | Микст аллергенов трав wx209 : амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная | Сыворотка крови | 950,00 | 5 р.д. |
19250 | Микст аллергенов животных ex73: перья птиц: гуся, курицы, утки, попугая | Сыворотка крови | 950,00 | 5 р.д. |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ (кол.) | ||||
Молоко и молочные продукты (IgE специфические): | ||||
20104 | f2 Молоко коровье /Milk | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20106 | f300 Молоко козье /Goat milk | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20108 | f81 Сыр Чеддер /Cheese, Сheddar type | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20105 | f231 Молоко кипяченое (коровье) /Milk, boiled | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20103 | f76 Альфа-лактальбумин /Alpha-lactalbumin /Allergen component nBos d4 | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20102 | f77 Бета-лактоглобулин /Beta-lactoglobulin /Allergen component nBos d5 | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20101 | f78 Казеин, молоко /Casein, milk /Allergen component nBos d8 | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Яичные продукты (IgE специфические): | ||||
20111 | f1 Яичный белок /Egg white | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20112 | f75 Яичный желток /Egg yolk | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20113 | f232 Овальбумин (альбумин яичный) /Ovalbumin (Allergen component nGal d 2) | Сыворотка крови | 1500,00 | 5 р.д. |
20110 | f233 Овомукоид (мукопротеид яичного белка) /Ovomucoid (Allergen component nGal d 1) | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Мясо и птица (IgE специфические): | ||||
20132 | f284 Мясо индейки /Turkey meat | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20134 | f83 Мясо курицы (цыпленкa) /Chicken meat | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20131 | f27 Говядина /Beef /Bos spp. | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20138 | f88 Баранина /Mutton /Ovis spp. | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20133 | f213 Мясо кролика / Rabbit meat | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20135 | f26 Свинина /Pork /Sus spp. | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Рыба, морепродукты (IgE специфические): | ||||
20114 | f254 Камбала морская /Plaice /Pleuronectes platessa | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20116 | f24 Креветка /Shrimp (prawn) /Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaeopsis joyneri | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20117 | f41 Лосось /Salmon /Salmo salar | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20125 | f3 Треска /Cod /Gadus morhua | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20126 | f40 Тунец /Tuna /Thunnus albacares | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20127 | f61 Сардина дальневосточная (сельдь иваси) /Sarddine / Sardinops melanosticta | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20129 | f204 Форель радужная /Trout /Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdnieri) | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20119 | f23 Краб /Crab /Cancer pagurus | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Мука и крупы (IgE специфические): | ||||
20139 | f11 Гречиха /Buckwheat /Fagopyrum esculentum | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20141 | f8 Кукуруза /Maize /Zea mays | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20142 | f7 Овес /Oat /Avena sativa | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20144 | f4 Пшеница /Wheat /Triticum aestivum | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20145 | f9 Рис /Rice /Oryza sativa | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20146 | f5 Рожь /Rye /Secale cereale | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20147 | f6 Ячмень /Barley /Hordeum vulgare | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20327 | f79 Глютен /Gluten | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20328 | f55 Просо посевное /Common millet /Panicum milliaceum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Орехи (IgE специфические): | ||||
20148 | f13 Арахис /Peanut /Arachis hypogaea | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20155 | f256 Грецкий орех /Walnut /Juglans spp. | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20159 | f36 Кокос /Coconut /Cocos nucifera | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20161 | f10 Кунжут /Sesame seed /Sesamum indicum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20162 | f20 Миндаль /Almond /Amygdalus communis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20164 | f17 Фундук /Hazel nut /Corylus avellana | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20150 | f203 Фисташки /Pistachio /Pistacia vera | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20153 | f202 Кешью /Cashew nut /Anacardium occidentale | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Бобовые и масляничные (IgE специфические): | ||||
20149 | f12 Горох /Pea /Pisum sativum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20151 | f14 Соевые бобы /Soybean /Glycine max | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20152 | f15 Фасоль белая (Белые бобы) /White bean /Phaseolus vulgaris | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20157 | f235 Чечевица /Lentil /Lens esculenta | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Цитрусовые(IgE специфические): | ||||
20180 | f33 Апельсин /Orange /Citrus sinensis | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20181 | f208 Лимон /Lemon /Citrus limon | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20184 | f302 Мандарин /Mandarin /Citrus reticulata | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20173 | f209 Грейпфрут /Grapefruit /Citrus paradisi | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Фрукты и сладкие бахчевые(IgE специфические): | ||||
20166 | f210 Ананас /Pineaple /Ananas comosus | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20174 | f94 Груша /Pear /Pyrus communis | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20169 | f92 Банан | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20175 | f87 Дыня /Melon /Cucumis melo spp. | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20177 | f84 Киви /Kiwi /Actinidia deliciosa | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20185 | f95 Персик /Peach /Prunus persica | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20160 | f259 Виноград /Grape /Vitis vinifera | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20165 | f237 Абрикос /Apricot /Prunus armeniaca | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20167 | f301 Хурма /Persimon (kaki fruit, sharon) /Diospyros kaki | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20168 | f96 Авокадо /Avocado /Persea americana | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20170 | f329 Арбуз /Watermelon /Citrullus lanatus, Citrullus vulgaris | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20191 | f49 Яблоко /Apple /Malus x domestica | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Овощи,бахчевые культуры, грибы и масляничные(IgE специфические): | ||||
20195 | f216 Капуста белокочанная /Cabbage / Brassica oleoracea var. capitata | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20196 | f35 Картофель /Potato /Solanum tuberosum | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20203 | f218 Паприка, сладкий перец /Paprika, Sweet pepper /Capsicum annuum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20204 | f25 Помидор /Tomato / Lycopersicon licopersicum | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20197 | f244 Огурец /Cucumber /Cucumis sativus | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20198 | f31 Морковь /Carrot /Daucus carota | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20199 | f260 Брокколи /Broccoli /Brassica oleoracea var. italica | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20200 | f263 Перец зелёный (незрелое семя) /Green pepper /Piper nigrum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20201 | f262 Баклажан /Aubergine, eggplanet /Solanum melongena | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20206 | f225 Тыква /Pumpkin /Cucurbita pepo | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20207 | f212 Грибы (шампиньоны) /Mushroom(champignon) /Agaricus hortensis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Ягоды (IgE специфические): | ||||
20172 | f242 Вишня /Cherry /Prunus avium | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20186 | f255 Слива /Plum /Prunus domestica | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20171 | f44 Клубника | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20176 | f343 Малина /Raspberry /Rubus idaeus | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20178 | f322 Смородина красная /Red currant /Ribes sylvestre | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Зелень, приправы, пряности (IgE специфические): | ||||
20225 | f85 Сельдерей /Celery /Apium graveolens | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20220 | f47 Чеснок /Garlic /Allium sativum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20221 | f48 Лук /Onion /Allium cepa | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20209 | f214 Шпинат | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20229 | f89 Горчица /Mustard /Brassica (Sinapis spp.) | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20219 | f270 Имбирь /Ginger /Zingiber officinale | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20218 | f281 Карри /Curry powder | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20216 | f278 Лавровый лист /Laurel (bay leaf) /Laurus nobilis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20213 | f280 Перец черный /Black pepper /Piper nigrum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Другие продукты и пищевые добавки (IgE специфические): | ||||
20233 | f247 Мед /Honey | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20250 | f234 Ваниль /Vanilla /Vanilla planifolia | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20254 | f224 Мак /Poppy seed /Papaver somniferum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20255 | f45 Дрожжи пекарские /Baker's yeast (Saccharomuces cerevisiae) | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Какао, кофе,чай (IgE специфические): | ||||
20136 | f93 Какао /Cacao /Theobrome cacao | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20137 | f221 Кофе /Coffee /Coffea spp. | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20140 | f222 Чай листовой /Tea /Camellia sinensis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Аллергены животных и птиц (IgE специфические) | ||||
20230 | e87 Крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи /Rat epithelium, serum and urine proteins | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20231 | e88 Мышь, эпителий, белки сыворотки и мочи/Mouse epithelium, serum and urine proteins | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20232 | e82 Кролик, эпителий /Rabbit epithelium | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20235 | e1 Кошка, перхоть /Cat dander | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20236 | e3 Лошадь, перхоть /Horse dander | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20237 | e6 Морская свинка, эпителий /Guinea pig epithelium | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20238 | e5 Собака, перхоть /Dog dander | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20239 | e84 Хомяк, эпителий /Hamster epithelium | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20243 | e85 Курица, перо /Chicken feathers | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20245 | e213 Попугай, перо /Parrot feathers | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20240 | e70 Гусь, перо /Goose Feathers | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20241 | e78 Попугай волнистый, перо | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Бытовые аллергены (домашняя пыль, IgE специфические): | ||||
20247 | h1 Аллерген домашней пыли 1 /House dust (Greer Labs Inc) | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20248 | h2 Аллерген домашней пыли 2 /House dust (Hollister-Stier Labs) | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20249 | d1 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides pterоnyssinus | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20251 | d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Аллергены насекомых (IgE специфические): | ||||
20258 | i6 Таракан рыжий (прусак) /Cockroach german /Blattella germanica | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20260 | i1 Яд пчелы медоносной /Honey bee venom /Apis mellifera | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20261 | i2 Яд осы пятнистой /White-faced hornet venom /Dolichovespula maculata | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20262 | i3 Яд осы обыкновенной /Common wasp (Yellow jacket) venom /Vespula spp. | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20263 | i204 Слепень /Horse fly /Tabanus spp. | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20264 | i71 Комар /Mosquito /Aedes communis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20257 | i8 Моль /Bombyx mori | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Пыльца трав и злаковых (IgE специфические) | ||||
20265 | g1 Колосок душистый /Sweet vernal grass /Anthoxanthum odoratum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20266 | g3 Ежа сборная /Cocksfoot (orchard grass) /Dactylis glomerata | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20267 | g2 Свинорой пальчатый /Bermuda grass /Cynodon dactylon | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20268 | g9 Полевица побегоносная /Creeping bentgrass (redtop) /Agrostis stolonifera | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20269 | g11 Костер полевой /Brome grass /Bromus inermis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20271 | g8 Мятлик луговой /Kentucky bluegrass (smooth meadow-grass) /Poa pratensis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20272 | g4 Овсянница луговая /Meadow fescue /Festuca elatior | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20274 | g15 Пшеница посевная /Cultivaited wheat /Triticum aestivum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20275 | g5 Плевел многолетний (райграс) /Rye-grass /Lolium perenne | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20276 | g12 Рожь посевная /Cultivaited rye /Secale cereale | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20278 | g6 Тимофеевка луговая /Timothy (meadow cat's-tail) /Phleum pratense | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Пыльца сорной травы (IgE специфические) | ||||
20279 | w1 Амброзия высокая (полыннолистная) /Common ragweed /Ambrosia elatior (A. artemisiifolia) | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20281 | w12 Золотарник (золотая розга) /Goldenrod /Solidago virgaurea | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20285 | w6 Полынь обыкновенная (чернобыльник) /Mugwort /Artemisia vulgaris | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20286 | w7 Нивяник обыкновенный /Ox-eye daisy (oxeye daisy) /Chrysanthemum leucanthemum | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20287 | w8 Одуванчик обыкновенный /Dandelion /Taraxacum vulgare | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20288 | w9 Подорожник ланцетолистный /English plantain (ribwort) /Plantago lanceolata | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20282 | w19 Постенница лекарственная /Wall pellitory /Parietaria officinalis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20289 | w20 Крапива двудомная /Nettle /Urtica dioica | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20291 | w206 Ромашка /Camomile /Matricaria chamomilla | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Пыльца деревьев(IgE специфические): | ||||
20292 | t1 Клен ясенелистный /Box-elder /Acer negundo | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20293 | t3 Береза бородавчатая /White birch /Betula verrucosa | Сыворотка крови | 650,00 | 5 р.д. |
20294 | t8 Вяз /Elm /Ulmus americana | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20295 | t7 Дуб белый /Oak /Quercus alba | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20296 | t12 Ива /Willou /Salix caprea | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20297 | t14 Тополь /Cottonwood /Populus deltoides | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20298 | t4 Лещина обыкновенная (орешник) /Hazel /Corylus avellana | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20299 | t18 Эвкалипт / Eucalyptus spp. | Сыворотка крови | 460,00 | 6 р.д. |
20300 | t208 Липа /Linden /Tilia cordata | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20301 | t2 Ольха серая /Grey alder /Alnus incana | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20302 | t16 Сосна Веймутова /White pine /Pinus strobus | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Грибковые и бактериальные аллергены (IgE специфические) | ||||
20306 | m6 Alternaria alternata - плесневый грибок | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20307 | m3 Aspergillus fumigatus - плесневый грибок, инфекционный возбудитель | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20309 | m5 Candida albicans - дрожжеподобный грибок | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20310 | m9 Fusarium moniliforme - микозы растений | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20311 | m2 Cladosporium herbarum - плесневый грибок | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20313 | m227 Malassezia spp.- дрожжеподобный грибок (отрубевидный лишай и др) | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20314 | m80 Стафилококковый энтеротоксин А /Staphylococcal enterotoxin A | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20315 | m81 Стафилококковый энтеротоксин B /Staphylococcal enterotoxin B | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20316 | m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | Сыворотка крови | 460,00 | 6 р.д. |
Паразитарные аллергены (IgE специфические) | ||||
20320 | p1 Аскарида /Ascaris /Ascaris lumbricoides | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20321 | p4 Анизакида /Anisakis /Anisakidae | Сыворотка крови | 460,00 | 9 р.д. |
Лекарственные аллергены (IgE специфические) | ||||
20400 | c1 Пенициллин G /Penicillin G | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20401 | c2 Пенициллин V /Penicillin V | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20402 | c6 Амоксицилин /Amoxycillin | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20403 | c5 Ампициллин /Ampicillin | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
20416 | c8 Хлоргексидин /Chlorhexidine | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
20427 | c68 Артикаин & Ультракаин /Articaine | Сыворотка крови | 800,00 | 9 р.д. |
20428 | c82 Лидокаин & Ксилокаин /Lidocaine & Xylocaine | Сыворотка крови | 700,00 | 9 р.д. |
20429 | c83 Новокаин & Прокаин /Procaine | Сыворотка крови | 700,00 | 9 р.д. |
20430 | c86 Бензокаин /Benzocaine | Сыворотка крови | 700,00 | 9 р.д. |
20431 | c100 Прилокаин & Цитанест | Сыворотка крови | 700,00 | 9 р.д. |
20435 | с210 Тетракаин & Дикаин /Tetracain | Сыворотка крови | 600,00 | 9 р.д. |
20436 | c73 Инсулин человеческий | Сыворотка крови | 600,00 | 5 р.д. |
Профессиональные аллергены | ||||
20443 | k82 Латекс /Latex /Hevea braziiliensis | Сыворотка крови | 460,00 | 5 р.д. |
Аллергологические исследования - это диагностические обследования, цель которых - обнаружение аллергена, или раздражителя. Суть этих исследований - выявить и исключить аллерген из контакта или рациона обследуемого, дать оценку аллергологического статуса пациента.
Показания для исследования
Круг показаний для назначения анализов аллергологической группы широк. Это:
-
Аллергии;
-
Иммунодефицитные состояния;
-
Длительно протекающие инфекции.
Метод исследования на аллергены
Наиболее действенным и распространенным методом на определение аллергенов является анализ специфического иммуноглобулина Е (IgE). Этот анализ оценивает его воздействие на панель проб. Выделяют три основные панели:
-
Пищевая - с антигенами продуктов питания;
-
Респираторную - с антигенами пыльцы, спорами плесени и др;
-
Педиатрическую - с антигенами шерсти домашних животных, молочного белка и т.д.
Материалом исследования является венозная кровь. Они используются для диагностики аллергических состояний, выбора полноценной терапии, прогнозирования течения заболевания.
Выполнить исследования на аллергены в Екатеринбурге можно в нашей клинике. Цены на данные исследования варьируются в зависимости от их вида.