| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием оториноларинголога первичный | 2 400,00 |
| Прием оториноларинголога повторный | 1 900,00 |
| Прием первичный К.М.Н оториноларинголога | 5 800,00 |
| Прием повторный К.М.Н. оториноларинголога | 3 800,00 |
| Прием эксперт-оториноларинголога первичный | 8 200,00 |
| Прием эксперт-оториноларинголога повторный | 6 000,00 |
| Собеседование с оториноларингологом по операции | 2500,00 |
| Прием оториноларинголога хирурга первичный | 3 000,00 |
| Прием оториноларинголога хирурга повторный | 2 400,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием кардиолога первичный | 2 000,00 |
| Прием кардиолога повторный | 1 800,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием первичный К.М.Н офтальмолога | 2 500,00 |
| Прием повторный К.М.Н офтальмолога | 2 000,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача-невролога первичный | 4000,00 |
| Прием врача-невролога повторный | 3000,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача-отоневролога первичный | 4000,00 |
| Прием врача-отоневролога повторный | 3000,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
|
Консультация врача-косметолога
|
1 000,00 |
| Прием врача-дерматокосметолога | 1 800,00 |
| Консультация косметолога-эстетиста | 400,00 |
| Консультация косметолога для определения типа кожи и подбора ухода за кожей | 500,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача аллерголога-иммунолога, первичный | 1 100,00 |
| Прием врача аллерголога-иммунолога, повторный | 900,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача-терапевта, первичный | 2 000,00 |
| Прием врача-терапевта, повторный | 1 900,00 |
| Выезд врача-терапевта на дом (Академический) | 8 000,00 |
| Прием врача-терапевта К.М.Н. первичный | 2 700,00 |
| Прием врача-терапевта К.М.Н. повторный | 2 200,00 |
| Консультация терапевта перед курсом массажа | 600,00 |
| Осмотр после операции | 700,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача-педиатра, к.м.н., первичный | 2 000,00 |
| Прием врача-педиатра, к.м.н., повторный | 1 500,00 |
| Прием врача-педиатра на дому (район 1) | от 4 500,00 |
| Прием врача-педиатра на дому (близлежащие районы - район 2) | 5 500,00 |
| Прием врача-педиатра на дому (отдаленные районы - район 3) | 6 500,00 |
| Осмотр врачом-педиатром для загородного лагеря (справка по форме 079) | 700,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача-дерматолога первичный ( с дерматоскопией) | 2 200,00 |
| Прием врача-дерматолога повторный | 1 900,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Первичный прием акушера - гинеколога | 2 100,00 |
| Повторный прием акушера - гинеколога | 1800,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача общей практики первичный | 2 500,00 |
| Прием врача общей практики повторный | 1800,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача сурдолога, первичный (с 6 лет) | 4 300,00 |
| Прием врача сурдолога, повторный (с 6 лет) | 3 000,00 |
| Прием врача сурдолога, первичный (до 6 лет) | 3 500,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием врача отохирурга первичный | 2 000,00 |
| Прием врача отохирурга повторный | 1 500,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Оформление санаторно-курортной карты | 1 200,00 |
| Оформление справки от ЛОР врача | 700,00 |
| Осмотр врачом-педиатром для загородного лагеря (справка по форме 079) | 700,00 |
| Справка в бассейн (оформление через прием) | 800,00 |
| Справка о здоровье ребенка (оформление через прием) | 800,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Выезд врача-педиатра на дом | от 4 500,00 |
| Выезд врача-терапевта на дом | от 4 500,00 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Прием психиатра первичный | 5 000,00 |
| Прием психиатра повторный | 4 000,00 |


+7 (901) 149-01-84
+7 (901) 149-01-84
Екатеринбург, ул. Барвинка, 22
Продвижение сайтов