ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | ||||
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | БИОМАТЕРИАЛ | ЦЕНА | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ* |
ПРОФИЛЬ "ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ" | ||||
09-01-305 | Профиль "Для госпитализации" Anti-HIV, Treponema pallidum, HBsAg, anti-HCV | Сыворотка крови | 1040,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ "TORCH КОМПЛЕКС" | ||||
05-06-100 |
Профиль "TORCH комплекс" Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза IgM (кач.),IgG(кол.), краснухи IgM (кач.),IgG(кол.), цитомегаловирусной инфекции IgM (кач.),IgG(титр), простого герпеса 1-го и 2-го типов IgM (кач.)IgG(титр). |
Сыворотка крови | 2950,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ «КОАГУЛОГРАММА ОСНОВНАЯ» | ||||
11-11-001 | Профиль "Коагулограмма основная" Протромбиновое время +МНО+ПТИ, фибриноген. | Плазма цитрат | 360,00 | 1 р.д. |
ПРОФИЛЬ «КОАГУЛОГРАММА » | ||||
11-11-002 | Профиль "Коагулограмма " Протромбин по Квику (ПТИ) с расчетом МНО,АЧТВ,РФМК,тромбиновое время,фибриноген | Плазма цитрат | 800,00 | 2 р.д. |
ПРОФИЛЬ «БИОХИМИЯ ОСНОВНАЯ» | ||||
11-11-044 | Профиль «Биохимия основная» Билирубин общий, билирубин прямой, АСТ, АЛТ , холестерин, креатинин, щелочная фосфатаза, глюкоза, общий белок, мочевина. | Сыворотка крови, плазма с фторидом натрия | 1200,00 | 1 р.д. |
ПРОФИЛЬ "ЛИПИДОГРАММА" | ||||
09-01-010 | Профиль «Липидограмма» Триглицериды, холестерин, ЛПНП, ЛПВП, ЛПОНП, индекс атерогенности. | Сыворотка крови | 590,00 | 1 р.д. |
ПРОФИЛЬ "ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ" | ||||
09-01-015 |
Профиль «Здоровая печень» АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, альбумин, общий белок. |
Сыворотка крови | 980,00 | 1 р.д. |
ПРОФИЛЬ «ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА » | ||||
09-01-030 |
Профиль «Щитовидная железа» ТТГ, Т4 свободный. |
Сыворотка крови | 650,00 | 1 р.д. |
ПРОФИЛЬ «ЕЖЕГОДНЫЙ РАЗВЕРНУТЫЙ» | ||||
09-01-053 |
Профиль «Ежегодный развернутый» Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ) Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Мочевина в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, Тироксин общий (Т4), Тиреотропный гормон (ТТГ) |
Сыворотка крови, кровь ЭДТА, плазма с фторидом натрия | 2600,00 | 2 р.д. |
ПРОФИЛЬ «ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ ОСНОВНОЙ» | ||||
09-01-063 |
Профиль "Перед операцией основной" Общий анализ мочи, общий анализ крови, СОЭ, группа крови и резус фактор, АСТ, АЛТ, кальций общий, билирубин общий, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, протромбиновое время+ МНО+ ПТИ, фибриноген, АТ к Treponema pallidum(IgМ и IgG) ИФА, HВsAg, анти-HCV |
Моча разовая (средняя порция), сыворотка крови, кровь ЭДТА, плазма цитрат, плазма с фторидом натрия | 2900,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ «ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ РАЗВЕРНУТЫЙ» | ||||
09-01-064 |
Профиль "Перед операцией развернутый" Общий анализ мочи, общий анализ крови, СОЭ, группа крови и резус фактор, АСТ, АЛТ, кальций общий, билирубин общий, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевина, протромбиновое время+ МНО+ ПТИ, фибриноген, ВИЧ1/2+АГ, АТ к Treponema pallidum(IgМ и IgG) ИФА, HВsAg, анти-HCV |
Моча разовая (средняя порция), сыворотка крови, кровь ЭДТА, плазма цитрат, плазма с фторидом натрия | 3200,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ "ГОРМОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ" | ||||
09-01-075 | Профиль "Гормональное здоровье женщины" ФСГ,ЛГ, эстрадиол, пролактин, тестостерон общий | Сыворотка крови | 1300,00 | 1 р.д. |
ПРОФИЛЬ "ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ" | ||||
09-01-060 | Профиль "Подготовка к беременности" Общий анализ крови (ОАК),СОЭ, группа крови + резус фактор, АСТ, АЛТ, глюкоза,билирубин общий, общий белок, железо,креатинин, мочевина, Т4 свободный, ТТГ, пролактин, антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (р24) (кач.), антитела к Treponema pallidum суммарные (кач.), антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) (кач.), антитела к вирусу гепатита С суммарн.(анти-HCV) (кач.), антитела к вирусу краснухи IgM (кач.),антитела к вирусу краснухи IgG (колич.), общий анализ мочи (ОАМ) | Сыворотка крови,кровь ЭДТА,Плазма с фторидом натрия,Моча разовая, средняя порция | 4200,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ "ОНКОСКРИН ЖЕНСКИЙ " | ||||
09-01-080 |
Профиль «Онкоскрин женский » АФП, РЭА, СА -15-3, СА 125, СА 19-9, ХГЧ. |
Сыворотка крови | 4380,00 | 2 р.д. |
ПРОФИЛЬ «ОНКОСКРИН МУЖСКОЙ » | ||||
09-01-085 |
Профиль «Онкоскрин мужской » АФП, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА 19-9. |
Сыворотка крови | 2110,00 | 2 р.д. |
ПРОФИЛЬ «БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ» | ||||
09-01-070 |
Профиль «Будьте уверены»* Chlamydophila thrachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma Parvum, Ureaplasma urealitycum(T960), Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Вирус папилломы человека(HPV) тип 16, Вирус папилломы человека(HPV) тип 18, Вирус простого герпеса(HSV) тип 1,2. * - соскоб, ПЦР (кач.) |
Соскоб из уретры | 2230,00 | 1-2 р.д. |
Соскоб из цервикального канала | 2230,00 | 1-2 р.д. | ||
Соскоб с задней стенки влагалища | 2230,00 | 1-2 р.д. | ||
ПРОФИЛЬ "ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ" | ||||
05-09-090 | Профиль " Диагностика вирусных инфекций" Антитела к цитомегаловирусу IgM (кач.), антитела к цитомегаловирусу IgG (титр), антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgG (титр),антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-го типов IgM (кач.),антитела к вирусу простого герпеса 6-го типа IgG (кач.) | Сыворотка крови | 2000,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ "ДИАГНОСТИКА ВИРУСА ЭПШТЕЙНА - БАР" | ||||
05-09-095 | Профиль "Диагностика вируса Эпштейна-Бар" Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV NA IgG)(кач.), антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV VCA Ig G)(кач.), антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (EBV VCA Igm) (кач.), антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (EBV EA IgG) (кач.) | Сыворотка крови | 1400,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ "ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ" | ||||
05-09-036 | Профиль "Диагностика паразитарных инфекций" (кач.) Описторхи, эхинококки, токсокары, трихинеллы, IgG. | Сыворотка крови | 1220,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ " ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ РАСШИРЕННЫЙ" | ||||
05-09-037 | Профиль "Диагностика паразитарных инфекций расширенный" (кач.)Антитела к антигенам: описторхисов IgG (кач.), эхинококков IgG (кач.), токсокар IgG (кач.), трихинелл IgG (кач.), аскарид IgG (кач.), лямблий сумм. (кач.), Toxoplasma gondii IgG (кол.). | Сыворотка крови | 2000,00 | до 3 р.д. |
05-09-038 | Профиль "Диагностика паразитарных инфекций расширенный" (титр)Антитела к антигенам: описторхисов IgG (титр), эхинококков IgG (титр), токсокар IgG (титр), трихинелл IgG (титр), аскарид IgG (титр), лямблий сумм. (титр), Toxoplasma gondii IgG (кол.). | Сыворотка крови | 2250,00 | до 3 р.д. |
ПРОФИЛЬ " ИФА – ДИАГНОСТИКА КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ" | ||||
05-07-080 | Профиль "ИФА – диагностика клещевых инфекций" Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG, IgM) и возбудителю боррелиоза(IgG, IgM) | Сыворотка крови | 1400,00 | 2 р.д. |
*Указанный срок не включает день взятия биоматериала. В случае если день, следующий за днем взятия биоматериала пациента приходится на выходной и праздничный день, то исчисление срока оказания услуг начинается с рабочего дня, следующего за выходным. |